Pret € 35632.46
EURO fara TVA
Fierăstraiele cu bandă orizontale cu ghidaje liniare sunt ideale pentru tăieri în unghi cu diferite cantităţi de material. Mişcarea bratului permite tăierea la unghiuri între 90° şi +30°. Capacitatea de tăiere la 90° este de 320 mm x 450 mm pentru materiale plate şi 325 mm pentru materiale de formă rotundă. Datorită senzorilor de reglare automată a înălţimii, bratul se apropie de material cu viteză rapidă, iar controlul hidraulic al tăierii permite bratului să se ridice peste material după tăiere. Întregul proces este comandat de contorul digital de pe panoul de control, ceea ce reduce durata totală a unei tăieri. Fixarea bratului la orice unghi este controlată de sistemul de frânare hidraulică, iar acesta poate fi controlat de un alt contor digital amplasat pe carcasa principală a maşinii.
DATE TEHNICE | U.M. | U.M. |
---|---|---|
Capacitate taiere la +90° (rotund) | mm | 325 |
Capacitate taiere la +90° (platbanda) | mm | 400 x 315 |
Capacitate taiere la +90° (patrat) | mm | 315 |
Capacitate taiere la +30° (rotund) | mm | 325 |
Capacitate taiere la +30° (platbanda) | mm | 380 x 315 |
Capacitate taiere la +30° (patrat) | mm | 315 |
Capacitate taiere la +45° (rotund) | mm | 300 |
Capacitate taiere la +45° (platbanda) | mm | 300 x 315 |
Capacitate taiere la +45° (patrat) | mm | 300 |
Capacitate taiere la +60° (rotund) | mm | 200 |
Capacitate taiere la +60° (platbanda) | mm | 200 x 315 |
Capacitate taiere la +60° (patrat) | mm | 200 |
Dimensiuni banda | mm | 4380x34x1,1 |
Viteza benzii | m/min. | 20 – 100 |
Inaltime de lucru | mm | 655 |
Putere motor principal | kW | 2,2 |
Putere motor pompa de racire | kW | 0,12 |
Putere motor hidraulic | kW | 1,1 |
Inaltime | mm | 1650 |
Latime | mm | 2150 |
Lungime | mm | 2130 |
Greutate | kg | 1860 |
Dotare standard
Dotare optionala
LISTA PRETURI OPTIONALE PENTRU BMSO325CGSNC
Menghina prindere la pachet hidraulica verticala | € 3135.78 |
Sistem suplimentar de ungere cu ulei | € 1148.28 |
Masa cu role (3m) | € 3341.38 |
Sistem tensionare panza hidraulic | € 1833.62 |
SMART CUTTING (include DEFLECTION CONTROL) | € 11069.34 |
DEFLECTION CONTROL (SEPARAT) | € 3441.11 |
Menghina taiere pachet tip hexagon | € 4270.67 |
A doua menghina | € 4270.67 |
Indicator laser pentru taiere | € 860.66 |
Reglaj forta prindere menghina din panou de comanda | € 1988.97 |
Masa cu role | la cerere |
Panza | € 69.43 |
Perie panza | € 36.36 |
Ghidaj din carbura | € 34.55 |
Bucsa de ghidare | € 38.18 |
Preturile sunt in EURO fara TVA