Pret € 6147.67
EURO fara TVA
Fierastrau cu banda cu dibitarea bidirectionala la unghi
DATE TEHNICE | U.M. | U.M. |
Capacitate taiere la +90° (rotund) | mm | 270 |
Capacitate taiere la +90° (platbanda) | mm | 350 x 220 |
Capacitate taiere la +90° (patrat) | mm | 270 |
Capacitate taiere la +45° (rotund) | mm | 240 |
Capacitate taiere la +45° (platbanda) | mm | 270 x 200 |
Capacitate taiere la +45° (patrat) | mm | 200 |
Capacitate taiere la -45° (rotund) | mm | 210 |
Capacitate taiere la -45° (platbanda) | mm | 270 x 210 |
Capacitate taiere la -45° (patrat) | mm | 210 |
Capacitate taiere la +60° (rotund) | mm | 150 |
Capacitate taiere la +60° (platbanda) | mm | 150 x 100 |
Capacitate taiere la +60° (patrat) | mm | 180 |
Dimensiuni banda | mm | 3160x27x0,9 |
Viteza benzii | m/min. | 20 – 100 |
Inaltime de lucru | mm | 910 |
Putere motor principal | kW | 1,5 |
Putere motor pompa de racire | kW | 0,12 |
Inaltime | mm | 1460 |
Latime | mm | 770 |
Lungime | mm | 1730 |
Greutate | kg | 465 |
Dotare standard
Dotare optionala
LISTA PRETURI OPTIONALE PENTRU BMS230DG
Invertor | € 749.14 |
Sistem suplimentar de ungere cu ulei | € 1002.07 |
Masa cu role (3m) | € 1299.05 |
Menghina cu falcile inaltate | la cerere |
Indicator laser pentru taiere | € 860.66 |
Masa cu role | la cerere |
Afisaj digital unghi de taiere | € 800.38 |
Panza | € 38.59 |
Perie panza | € 18.18 |
Ghidaj din carbura | € 23.64 |
Preturile sunt in EURO fara TVA