| DATE TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacitate taiere mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0° | 1020 | 1020 x 1020 | 1020 | |
| +45° | 600 | 600 x1020 | 600 | |
| Dimensiuni banda | mm | 9700x54x1,6 | ||
| Viteza benzii | m/min. | 15 – 120 | ||
| Inaltime de lucru | mm | 600 | ||
| Putere motor principal | kW | 7,5 | ||
| Putere motor pompa de racire | kW | 0,12 | ||
| Putere motor hidraulic | kW | 2,2 | ||
| Inaltime | mm | 3200 | ||
| Latime | mm | 1500 | ||
| Lungime | mm | 4500 | ||
| Greutate | kg | 6700 | ||
Dotare standard
Dotare optionala
LISTA PRETURI OPTIONALE PENTRU BMSY1020C
| Menghina prindere la pachet hidraulica verticala | € 3135.78 |
| Sistem suplimentar de ungere cu ulei | € 1353.88 |
| Masa cu role (3m) | € 6771.94 |
| Masa cu role motorizata (3m) | € 7587.59 |
| Conveior eliminat span | € 2518.97 |
| Rotire fierastrau | € 7703.65 |
| Menghina cu falcile inaltate | la cerere |
| A doua menghina | € 6382.29 |
| Indicator laser pentru taiere | € 860.66 |
| Reglaj forta prindere menghina din panou de comanda | € 1020.34 |
| Masa cu role | la cerere |
| Panza | € 277.47 |
| Perie panza | € 36.36 |
| Ghidaj din carbura | € 47.27 |
| Bucsa de ghidare | € 52.73 |
Preturile sunt in EURO fara TVA





Fierastraie circulare cu disc TCT
Fierastraie circulare cu disc HSS
Fierastraie cu banda de inalta performanta
Fierastraie cu debitare in unghi drept si cu avans automat
Fierastraie cu debitare la unghi bidirectional si cu avans automat
Fierastraie cu banda semiautomate
Fierastraie cu banda pentru industria grea
Fierastraie cu banda automate
Fierastraie cu inclinare bidirectionala a bratului de taiere
Fierastraie cu inclinare unidirectionala a bratului de taiere