Pret € 37774.21
EURO fara TVA
Fierastrau semiautomat cu doua coloane si debitare bidirectionala la unghi
DATE TEHNICE | U.M. | U.M. |
Capacitate taiere la +90° (rotund) | mm | 440 |
Capacitate taiere la +90° (platbanda) | mm | 640 x 440 |
Capacitate taiere la +90° (patrat) | mm | 440 |
Capacitate taiere la +30° (rotund) | mm | 440 |
Capacitate taiere la +30° (platbanda) | mm | 510 x 440 |
Capacitate taiere la +30° (patrat) | mm | 440 |
Capacitate taiere la -30° (rotund) | mm | 440 |
Capacitate taiere la -30° (platbanda) | mm | 510 x 440 |
Capacitate taiere la -30° (patrat) | mm | 440 |
Capacitate taiere la +45° (rotund) | mm | 440 |
Capacitate taiere la +45° (platbanda) | mm | 400 x 440 |
Capacitate taiere la +45° (patrat) | mm | 400 |
Capacitate taiere la -45° (rotund) | mm | 390 |
Capacitate taiere la -45° (platbanda) | mm | 390 x 440 |
Capacitate taiere la -45° (patrat) | mm | 390 |
Capacitate taiere la +60° (rotund) | mm | 250 |
Capacitate taiere la +60° (platbanda) | mm | 250 x 440 |
Capacitate taiere la +60° (patrat) | mm | 250 |
Dimensiuni banda | mm | 5200x41x1,3 |
Inaltime de lucru | mm | 850 |
Putere motor principal | kW | 4 |
Putere motor pompa de racire | kW | 0,12 |
Putere motor hidraulic | kW | 1,1 |
Inaltime | mm | 1910 |
Latime | mm | 1200 |
Lungime | mm | 3100 |
Greutate | kg | 1780 |
Dotare standard
Dotare optionala
LISTA PRETURI OPTIONALE PENTRU BMSY440CDGHNC
Menghina prindere la pachet hidraulica verticala | € 3368.79 |
Sistem suplimentar de ungere cu ulei | € 1353.88 |
Masa cu role (3m) | € 4069.57 |
Masa cu role motorizata (3m) | € 6017.79 |
Sistem tensionare panza hidraulic | € 1490.95 |
Menghina taiere pachet tip hexagon | € 2939.31 |
Menghina cu falcile inaltate | la cerere |
A doua menghina | € 4890.75 |
Indicator laser pentru taiere | € 860.66 |
Reglaj forta prindere menghina din panou de comanda | € 1020.34 |
Masa cu role | la cerere |
Panza | € 117.68 |
Perie panza | € 36.36 |
Ghidaj din carbura | € 43.64 |
Bucsa de ghidare | € 41.82 |
Preturile sunt in EURO fara TVA