Pret € 42057.73
EURO fara TVA
Fierastrau cu banda semiautomat
| DATE TEHNICE | U.M. | VALORI | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacitate taiere mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0° | 825 | 950 x 790 | 790 | |
| +45° | 560 | 560 x790 | 560 | |
| Dimensiuni banda | mm | 8400x54x1,6 | ||
| Viteza benzii | m/min. | 15 – 120 | ||
| Inaltime de lucru | mm | 600 | ||
| Putere motor principal | kW | 7,5 | ||
| Putere motor pompa de racire | kW | 0,12 | ||
| Putere motor hidraulic | kW | 1,5 | ||
| Inaltime | mm | 2720 | ||
| Latime | mm | 1270 | ||
| Lungime | mm | 3900 | ||
| Greutate | kg | 3300 | ||




Fierastraie circulare cu disc TCT
Fierastraie circulare cu disc HSS
Fierastraie cu banda de inalta performanta
Fierastraie cu debitare in unghi drept si cu avans automat
Fierastraie cu debitare la unghi bidirectional si cu avans automat
Fierastraie cu banda semiautomate
Fierastraie cu banda pentru industria grea
Fierastraie cu banda automate
Fierastraie cu inclinare bidirectionala a bratului de taiere
Fierastraie cu inclinare unidirectionala a bratului de taiere