Pret € 42567.67
EURO fara TVA
Fierastraiale cu doua coloane, fata de cele pivotante, se deosebec printr-o precizie de debitare mai ridicata, datorita sistemului de ghidaj pe 2 coloane. Viteza de taiere mai mare, asigurata de avantajul sistemului pe 2 coloane in care nu apar vibratii la taiere, fata de cel pivotant. Durata de viata a panzei mai mare, datorita atacului orizontal a dintilor panzii in material. Rigiditate si fiabilitate mai mare in timp a capului de taiere – datorita ghidajelor speciale pe care culiseaza capul de taiere.
DATE TEHNICE | U.M. | U.M. |
Capacitate taiere la +90° (rotund) | mm | 560 |
Capacitate taiere la +90° (platbanda) | mm | 820 x 540 |
Capacitate taiere la +90° (patrat) | mm | 540 |
Capacitate taiere la +30° (rotund) | mm | 560 |
Capacitate taiere la +30° (platbanda) | mm | 705 x 540 |
Capacitate taiere la +30° (patrat) | mm | 540 |
Capacitate taiere la -30° (rotund) | mm | 500 |
Capacitate taiere la -30° (platbanda) | mm | 705 x 540 |
Capacitate taiere la -30° (patrat) | mm | 540 |
Capacitate taiere la +45° (rotund) | mm | 550 |
Capacitate taiere la +45° (platbanda) | mm | 550 x 540 |
Capacitate taiere la +45° (patrat) | mm | 540 |
Capacitate taiere la -45° (rotund) | mm | 550 |
Capacitate taiere la -45° (platbanda) | mm | 550 x 540 |
Capacitate taiere la -45° (patrat) | mm | 540 |
Capacitate taiere la +60° (rotund) | mm | 360 |
Capacitate taiere la +60° (platbanda) | mm | 360 x 540 |
Capacitate taiere la +60° (patrat) | mm | 360 |
Dimensiuni banda | mm | 6800x41x1,3 |
Viteza benzii | m/min. | 20 – 100 |
Inaltime de lucru | mm | 880 |
Putere motor principal | kW | 4 |
Putere motor pompa de racire | kW | 0,12 |
Putere motor hidraulic | kW | 1,1 |
Inaltime | mm | 2350 |
Latime | mm | 1750 |
Lungime | mm | 3800 |
Greutate | kg | 3200 |
Dotare standard
Dotare optionala
LISTA PRETURI OPTIONALE PENTRU BMSY560DG
Menghina prindere la pachet hidraulica verticala | € 3692.49 |
Sistem suplimentar de ungere cu ulei | € 1353.88 |
Masa cu role (3m) | € 6269.17 |
Masa cu role motorizata (3m) | € 7714.62 |
Conveior eliminat span | € 2313.36 |
Sistem tensionare panza hidraulic | € 1559.48 |
Menghina taiere pachet tip hexagon | € 3122.07 |
Menghina cu falcile inaltate | la cerere |
A doua menghina | € 5058.34 |
Indicator laser pentru taiere | € 860.66 |
Reglaj forta prindere menghina din panou de comanda | € 1020.34 |
Masa cu role | la cerere |
Panza | € 151.89 |
Perie panza | € 36.36 |
Ghidaj din carbura | € 43.64 |
Bucsa de ghidare | € 41.82 |
Preturile sunt in EURO fara TVA