Pret € 10102.19
EURO fara TVA
Fierastrau cu banda semiautomat si cu doua coloane, fata de cele pivotante, se deosebec printr-o precizie de debitare mai ridicata, datorita sistemului de ghidaj pe 2 coloane
DATE TEHNICE | U.M. | U.M. |
---|---|---|
Capacitate taiere la +90° (rotund) | mm | 330 |
Capacitate taiere la +90° (platbanda) | mm | 610 x 310 |
Capacitate taiere la +90° (patrat) | mm | 330 |
Capacitate taiere la +45° (rotund) | mm | 320 |
Capacitate taiere la +45° (platbanda) | mm | 460 x 180 |
Capacitate taiere la +45° (patrat) | mm | 320 |
Dimensiuni banda | mm | 4160x34x1,1 |
Viteza benzii | m/min. | 20 – 100 |
Inaltime de lucru | mm | 640 |
Putere motor principal | kW | 2,2 |
Putere motor pompa de racire | kW | 0,12 |
Putere motor hidraulic | kW | 0,37 |
Inaltime | mm | 1300 |
Latime | mm | 850 |
Lungime | mm | 2100 |
Greutate | kg | 773 |
Dotare standard
Dotare optionala
LISTA PRETURI OPTIONALE PENTRU BMSY320L
Menghina prindere la pachet hidraulica verticala | € 1417.84 |
Sistem suplimentar de ungere cu ulei | € 1002.07 |
Masa cu role (3m) | € 1714.83 |
Masa cu role motorizata (3m) | € 5167.27 |
Conveior eliminat span | € 1893.02 |
Rotire fierastrau | € 4077.94 |
Sistem tensionare panza hidraulic | € 1180.26 |
Menghina cu falcile inaltate | la cerere |
Indicator laser pentru taiere | € 860.66 |
Reglaj forta prindere menghina din panou de comanda | € 1020.34 |
Panza | € 66.13 |
Perie panza | € 36.36 |
Ghidaj din carbura | € 34.55 |
Bucsa de ghidare | € 38.18 |
Preturile sunt in EURO fara TVA