Fierastrau cu banda semiautomat
DATE TEHNICE | U.M. | U.M. |
---|---|---|
Capacitate taiere la +90° (rotund) | mm | 1500 |
Capacitate taiere la +90° (platbanda) | mm | 1510×1500 |
Capacitate taiere la +90° (patrat) | mm | 1500 |
Dimensiuni banda | mm | 13300x80x1.6 |
Viteza benzii | m/min. | 10-70 |
Inaltime de lucru | mm | 545 |
Putere motor principal | kW | 15 |
Putere motor pompa de racire | kW | 2 x 0.20 |
Putere motor hidraulic | kW | 7.5 |
Putere motor conveior | kW | 0.25 |
Latime | mm | 2400 |
Lungime | mm | 6000 |
Greutate | mm | 21645 |
Dotare standard
Dotare optionala
LISTA PRETURI OPTIONALE PENTRU BMSY1515C
Menghina prindere la pachet hidraulica verticala | € 8225.91 |
Sistem suplimentar de ungere cu ulei | € 2587.50 |
Masa cu role (3m) | € 13730.85 |
Masa cu role motorizata (3m) | € 18527.80 |
A doua menghina | € 9870.00 |
Indicator laser pentru taiere | € 860.66 |
Reglaj forta prindere menghina din panou de comanda | € 530.00 |
Panza | € 905.68 |
Perie panza | € 36.36 |
Preturile sunt in EURO fara TVA