Pret € 14708.20
EURO fara TVA
DATE TEHNICE | U.M. | U.M. |
---|---|---|
Capacitate taiere la +90° (rotund) | mm | 350 |
Capacitate taiere la +90° (platbanda) | mm | 400 x 350 |
Capacitate taiere la +90° (patrat) | mm | 350 |
Capacitate taiere la +30° (rotund) | mm | 320 |
Capacitate taiere la +30° (platbanda) | mm | 400 x 350 |
Capacitate taiere la +30° (patrat) | mm | 350 |
Capacitate taiere la +45° (rotund) | mm | 320 |
Capacitate taiere la +45° (platbanda) | mm | 290 x 300 |
Capacitate taiere la +45° (patrat) | mm | 270 |
Dimensiuni banda | mm | 4160x34x1,1 |
Viteza benzii | m/min. | 20 – 100 |
Inaltime de lucru | mm | 760 |
Putere motor principal | kW | 2,2 |
Putere motor pompa de racire | kW | 0,12 |
Putere motor avans | kW | 0,25 |
Putere motor hidraulic | kW | 0,37 |
Inaltime | mm | 2020 |
Latime | mm | 920 |
Lungime | mm | 2450 |
Greutate | kg | 1050 |
Dotare standard
Dotare optionala
LISTA PRETURI OPTIONALE PENTRU BMSO350GA
Sistem suplimentar de ungere cu ulei | € 1002.07 |
Masa cu role (3m) | € 1714.83 |
Conveior eliminat span | € 2176.29 |
Sistem tensionare panza hidraulic | € 1180.26 |
Indicator laser pentru taiere | € 860.66 |
Reglaj forta prindere menghina din panou de comanda | € 1020.34 |
Afisaj digital unghi de taiere | € 800.38 |
Motor cu frana pentru avans material | € 478.86 |
Panza | € 66.13 |
Perie panza | € 36.36 |
Ghidaj din carbura | € 34.55 |
Bucsa de ghidare | € 38.18 |
Preturile sunt in EURO fara TVA